世界各国の人口ランキング
2017年時点における、世界各国の人口ランキング・トップ20を掲載しています。
順位 | 国名 | 人口 | 地域 |
---|---|---|---|
1 | 中国 | 13億9000万人 | アジア |
2 | インド | 13億1690万人 | アジア |
3 | アメリカ | 3億2589万人 | 北アメリカ |
4 | インドネシア | 2億1699万人 | アジア |
5 | ブラジル | 2億768万人 | 中南米 |
6 | パキスタン | 1億9726万人 | アジア |
7 | ナイジェリア | 1億8869万人 | アフリカ |
8 | バングラデシュ | 1億6319万人 | アジア |
9 | ロシア | 1億4399万人 | ヨーロッパ |
10 | 日本 | 1億2675万人 | アジア |
11 | メキシコ | 1億2352万人 | 中南米 |
12 | フィリピン | 1億531万人 | アジア |
13 | エジプト | 9480万人 | アフリカ |
14 | ベトナム | 9364万人 | アジア |
15 | エチオピア | 9266万人 | アフリカ |
16 | コンゴ | 8665万人 | アフリカ |
17 | ドイツ | 8271万人 | ヨーロッパ |
18 | イラン | 8142万人 | ヨーロッパ |
19 | トルコ | 8081万人 | アジア |
20 | タイ | 6910万人 | アジア |
関連動画
人口の多い国トップ15(1950-2018) | World Population Between Year 1951-2018

人口の多い国トップ15の推移を示した競争グラフ(1951年~2018年)から見えてくるもの
人口の多い国トップ15の推移を示した動画グラフ(1951年~2018年)から見えてくるもの
今回「1951年から2018年までにおける、人口の多い国トップ15の推移を示した動画グラフ」を作りました(データ元は国連)。
グラフ...
コメント